Image | CODE | GRATING | DIMENSION(mm) | MATERIAL | LOAD CLASS |
SLOTTED | 144 X 1000 | SS /GI | A15 | ||
SLOTTED WITH RIB | 144 X 1000 | SS /GI | B125 | ||
COMPOSITE | 144 X 500 | COMPOSITE | CAR LOAD | ||
DESIGNER | 144 X 1000 | COMPOSITE | CAR LOAD | ||
INTERMESH | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
DOUBLE SLOT | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT(SIDE ) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT (CENTRE) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SNK FLEX -100 SERIES
Composite channels are used to provide flexibility in drainage system and so is
the name ‘FLEX’. The composite channel body is completely made of Fiber
Reinforced Plastics with an option of a galvanized edge rail that ensures edge
protection for load class D400 and above.
Composite channels are majorly preferred due to their numerous benefits. They
are manufactured from fiberglass reinforced plastic. The composite Channel
channel consists of a low maintenance cost. As it is lightweight, corrosion-free, and
cost-effective, it has high strengthening power and can withstand harsh environmental
conditions.
What’s more, it is long-lasting. The application of composite channels is done in
both the ways, interior and exterior. It’s the superlative product used in the drainage of
industrial as well as commercial and residential sectors.
ADVANTAGES
- High compressive strength and tensile strength.
- Freedom to fix outlet connectors along the length of the channel as per sleeve
locations specially in case of podiums. - Composite material offers less thermal expansion as compared to polymer concrete,
polypropylene, and high-density polyethylene. - High impact resistance as it is tough, flexible and not brittle.
- The strength strength to weight ratio in FRP is much higher than other materials.
- Easy to install and maintain.
- Secured locking arrangement with anti-rust plated locking plate and fastener
- Low coefficient of friction enhances water flow rate
Image | GRATING | DIMENSION (mm) | MATERIAL | LOAD CLASS | |
SLOTTED | 144 X 1000 | SS /GI | A15 | ||
SLOTTED WITH RIB | 144 X 1000 | SS /GI | B125 | ||
COMPOSITE | 144 X 500 | COMPOSITE | CAR LOAD | ||
DESIGNER | 144 X 500 | COMPOSITE | CAR LOAD | ||
INTERMESH | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
HEELSAFE | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT (SIDE ) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT (CENTRE) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
Image | CODE | GRATING | DIMENSION(mm) | MATERIAL | LOAD CLASS |
SLOTTED | 144 X 1000 | SS /GI | A15 | ||
SLOTTED WITH RIB | 144 X 1000 | SS /GI | B125 | ||
COMPOSITE | 144 X 500 | PP COMPOSITE | CAR LOAD | ||
DESIGNER | 144 X 500 | PP COMPOSITE | CAR LOAD | ||
INTERMESH | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
HEALSAFE | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT (SIDE ) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT ( CENTRE ) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
Image | CODE | GRATING | DIMENSION(mm) | MATERIAL | LOAD CLASS |
SLOTTED | 144 X 1000 | SS /GI | A15 | ||
SLOTTED WITH RIB | 144 X 1000 | SS /GI | B125 | ||
COMPOSITE | 144 X 500 | PP COMPOSITE | CAR LOAD | ||
DESIGNER | 144 X 500 | PP COMPOSITE | CAR LOAD | ||
INTERMESH | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
HEELSAFE | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT (SIDE ) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT (CENTRE ) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
Image | CODE | GRATING | DIMENSION(mm) | MATERIAL | LOAD CLASS |
SLOTTED | 144 X 1000 | SS /GI | A15 | ||
SLOTTED WITH RIB | 144 X 1000 | SS /GI | B125 | ||
COMPOSITE | 144 X 500 | PP COMPOSITE | CAR LOAD | ||
DESIGNER | 144 X 500 | PP COMPOSITE | CAR LOAD | ||
INTERMESH | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
HEELSAFE | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT(SIDE) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT(CENTRE) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
Image | CODE | GRATING | DIMENSION(mm) | MATERIAL | LOAD CLASS |
SLOTTED | 144 X 1000 | SS /GI | A15 | ||
SLOTTED WITH RIB | 144 X 1000 | SS /GI | B125 | ||
COMPOSITE | 144 X 500 | PP COMPOSITE | CAR LOAD | ||
DESIGNER | 144 X 500 | PP COMPOSITE | CAR LOAD | ||
INTERMESH | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
HEAL GAURD | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT (SIDE ) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||
SINGLE SLOT (CENTRE ) | 144 X 1000 | SS / GI | A15 TO C250 | ||









